治療
※2023年12月~より価格改定をしております。
血液解析
メニュー | 価格(税抜) | 価格(税込) |
---|---|---|
通常版 | ¥20,000 | ¥22,000 |
骨代謝 評価セット | ¥7,200 | ¥7,920 |
疲労評価 セット | ¥6,000 | ¥6,600 |
女性ホルモン検査 (更年期障害検査) | ¥3,000 | ¥3,300 |
フードアレルギー検査 (日本向け食品 120項目 IgG食物過敏セミパネル) | ¥50,000 | ¥55,000 |
筋膜リリース注射
メニュー | 価格(税抜) | 価格(税込) |
1カ所 | ¥9,000 | ¥9,900 |
PRP注射
メニュー | 価格(税抜) | 価格(税込) |
1カ所(1.5cc) | ¥90,000 | ¥99,000 |
2カ所同時(3cc) | ¥162,000 | ¥178,200 |
脂肪由来⾃家幹細胞関節注射(膝・肩関節)
メニュー | 価格(税抜) | 価格(税込) |
感染症検査 | ¥5,000 | ¥5,500 |
5ml作成 | ¥1,000,000 | ¥1,100,000 |
追加5mlごと(同時作成に限る) | ¥900,000 | ¥990,000 |
年間保管料 | ¥100,000 | ¥110,000 |
幹細胞培養上清治療(自家)
メニュー | 価格(税抜) | 価格(税込) | |
感染症検査 | ¥5,000 | ¥5,500 | |
作成料 | 10mL | ¥400,000 | ¥440,000 |
25mL | ¥600,000 | ¥660,000 | |
40ml | ¥800,000 | ¥880,000 | |
年間保管料 | ¥100,000 | ¥110,000 | |
以下、培養上清をご作成頂いた場合の価格 | |||
点滴 | 5cc | ¥3,600 | ¥3,960 |
頭皮 | 5cc | ¥27,000 | ¥29,700 |
顔 | 5cc | ¥27,000 | ¥29,700 |
幹細胞培養上清(他家)
メニュー | 価格(税抜) | 価格(税込) | |
点滴 | 5cc | ¥78,182 | ¥86,000 |
5cc(合計3回:1クール) | ¥187,636 | ¥206,400 |
幹細胞培養上清(他家)+NMN同時点滴
メニュー | 価格(税抜) | 価格(税込) |
培養上清:5cc NMN点滴:300mg | ¥135,000 | ¥148,500 |
NMN点滴
メニュー | 価格(税抜) | 価格(税込) | |
NMN 含有量 |
300mg | ¥59,091 | ¥65,000 |
300mg(合計3回:1クール) | ¥141,818 | ¥156,000 |
ダイエット注射
メニュー | 価格(税抜) | 価格(税込) | |
ベーシック | 1回 | ¥5,400 | ¥5,940 |
3回 | ¥14,400 | ¥15,840 | |
6回 | ¥28,800 | ¥31,680 | |
アドバンス | 1回 | ¥10,800 | ¥11,880 |
3回 | ¥29,160 | ¥32,076 | |
6回 | ¥58,200 | ¥64,020 | |
プレミアム | 1回 | ¥18,900 | ¥20,790 |
3回 | ¥51,000 | ¥56,100 | |
6回 | ¥102,000 | ¥112,200 |
⾼濃度ビタミンC配合点滴
メニュー | 価格(税抜) | 価格(税込) | |
G6PD検査 | ¥5,000 | ¥6,600 | |
25g | ¥9,818 | ¥10,800 |
プラセンタ注射
メニュー | 価格(税抜) | 価格(税込) | |
ラエンネック | 1A | ¥900 | ¥990 |
2A | ¥1,500 | ¥1,650 | |
3A | ¥2,400 | ¥2,640 |
その他の注射
メニュー | 価格(税抜) | 価格(税込) |
にんにく注射 | ¥1,500 | ¥1,650 |
強化版にんにく点滴 | ¥3,000 | ¥3,300 |
肌荒れ改善注射 | ¥1,500 | ¥1,650 |
その他の治療
メニュー | 分量 | 価格(税抜) | 価格(税抜)価格(税込) |
---|---|---|---|
育毛治療 | フィナステリド1mg 1ヶ月分 | ¥7,000 | ¥7,700 |
スキンケア内服薬 | トラネキサム酸250mg (1日3回 30日分) | ¥2,400 | ¥2,640 |
ユベラ50mg (1日2回 30日分 | ¥1,500 | ¥1,650 | |
シナール配合錠 (1日3回 30日分 | ¥1,500 | ¥1,650 |
共通
項目 | 価格(税抜) | 価格(税込) |
初診料 (自費診療の場合) | ¥3,000 | ¥3,300 |
診断書(当院発行) | ¥5,000 | ¥5,500 |
診断書(院外書式) | ¥7,000 | ¥7,700 |
診断書(英語) | ¥22,000 | ¥24,200 |